МАГАЗИН ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК Горящие туры. Путевки путевок отдых, горящие туры. Магазин путевок

Туристическая Компания
"ВЕСЬ СВИТ" :

☎ (067) 233-31-33

☎ (044) 383-79-44



Стоимость проезда по Украине и СНГ

Стоимость проезда по Украине и странам СНГ  [03-10-2010]
железнодорожные билеты наличие мест стоимость билеты вокзал киев расписание поездов дальнего следования. В расписании движения поездов возможны изменения. Цены. Движения пригородных.
№ поезда Станция назначения Общий Плацкарт Купе СВ
031 Астрахань 1506,00 грн. 3008,00 грн.
018 Адлер 550,00 грн. 982,00 грн. 1954,00 грн.
026 Армавир 468,00 грн. 820,00 грн. 1628,00 грн.
076 Александрия 68,00 грн. 97,00 грн. 339,00 грн.
031 Баку 2279,00 грн. 4560,00 грн.
086 Бобруйск 248,00 грн. 389,00 грн. 761,00 грн.
072 Бердянск 101,00 грн. 151,00 грн.
373 Брест 169,00 грн. 248,00 грн. 382,00 грн.
042 Брянск 246,00 грн. 417,00 грн. 822-,00 грн.
341 Бельцы 184,00 грн. 276,00 грн.
031 Волгоград 1145,00 грн. 2282,00 грн.
659 Владимир Волынский 23,00 грн. 66,00 грн. 94,00 грн.
081 Винница 59,00 грн. 82,00 грн. 277,00 грн.
151 Винница 50,00 грн. 77,00 грн.
054 Витебск 326,00 грн. 509,00 грн. 1008,00 грн.
332 Воронеж 312,00 грн. 553,00 грн.
054 Гомель 210,00 грн. 328,00 грн. 645,00 грн.
627 Гусятин 64,00 грн. 90,00 грн.
054 Дно 476,00 грн. 793,00 грн. 1576,00 грн.
080 Днепропетровск 90,00 грн. 137,00 грн. 514,00 грн.
168 Днепропетровск (скоростной) 108,00 грн. 175,00 грн.
038 Донецк 120,00 грн. 215,00 грн. 851,00 грн.
084 Донецк 120,00 грн. 185,00 грн. 718,00 грн.
120 Донецк 83,00 грн. 121,00 грн. 446,00 грн.
020 Дебальцево 111,00 грн. 170,00 грн. 655,00 грн.
028 Джанкой 95,00 грн. 144,00 грн. 542,00 грн.
343 Житомир 38,00 грн. 67,00 грн.
166 Знаменка (скоростной) 83,00 грн. 134,00 грн.
080 Знаменка 74,00 грн. 109,00 грн. 395,00 грн.
072 Запорожье 89,00 грн. 131,00 грн. 489,00 грн.
043 Ивано-Франковск 102,00 грн. 139,00 грн. 523,00 грн.
018 Иловайск 90,00 грн. 132,00 грн. 491,00 грн.
028 Керчь 96,00 грн. 142,00 грн.
026 Кисловодск 550,00 грн. 982,00 грн. 1954,00 грн.
081 Карпаты 102,00 грн. 155,00 грн. 592,00 грн.
177 Каменец Подольский 70,00 грн.
623 Каменец Подольский 64,00 грн. 90,00 грн.
004 Калуга 419,00 грн. 726,00 грн. 1440,00 грн.
026 Кавказская 450,00 грн. 782,00 грн. 1552,00 грн.
363 Ковель 86,00 грн. 98,00 грн. 345,00 грн.
696 Кировоград 74,00 грн.
065 Кишенев 255,00 грн. 400,00 грн. 790,00 грн.
341 Кишенев 212,00 грн. 319,00 грн.
114 Кременчуг 57,00 грн. 80,00 грн.
174 Кременчуг 57,00 грн. 102,00 грн.
076 Кривой Рог 75,00 грн. 108,00 грн. 387 ,00 грн.
332 Курск 230,00 грн. 391,00 грн.
020 Краматорск 101,00 грн. 152,00 грн. 580,00 грн.
105 Котовск 130,00 грн. 496,00 грн.
123 Котовск 75,00 грн. 130,00 грн. 391,00 грн.
373 Калинковичи 101,00 грн. 154,00 грн. 237,00 грн.
018 Краснодар 468,00 грн. 820,00 грн. 1628,00 грн.
020 Луганск 120,00 грн. 184,00 грн. 715,00 грн.
088 Луганск 115,00 грн. 174,00 грн.
823 Луцк 33,00 грн.
363 Луцк 79,00 грн. 89,00 грн. 307,00 грн.
091 Львов 96,00 грн. 168,00 грн. 543,00 грн.
169 Львов 95,00 грн. 153,00 грн.
659 Львов 28,00 грн. 74,00 грн. 107,00 грн.
020 Лозовая 92,00 грн. 138,00 грн. 520,00 грн.
118 Лисичанск 83,00 грн. 142,00 грн.
084 Мариуполь 129,00 грн. 199,00 грн. 779,00 грн.
162 Миргород 73,00 грн. 122,00 грн.
086 Мурманск 1078,00 грн. 1982,00 грн.
026 Минеральные Воды 535,00 грн. 953,00 грн. 1896,00 грн.
054 Могилев на Днепре 280,00 грн. 437,00 грн. 864,00 грн.
012 Мелитополь 172,00 грн. 666,00 грн.
040 Мелитополь 95,00 грн. 141,00 грн. 531,00 грн.
157 Могилев Подольский 61,00 грн.
086 Минск 289,00 грн. 456,00 грн. 895,00 грн.
002 Москва 885,00 грн. 1759,00 грн.
006 Москва 503,00 грн. 885,00 грн. 1759,00 грн.
004 Москва 503,00 грн. 885,00 грн. 1759,00 грн.
042 Москва 379,00 грн. 683,00 грн. 1353,00 грн.
081 Мукачево 102,00 грн. 155,00 грн. 592,00 грн.
020 Никитовка 111,00 грн. 170,00 грн. 655,00 грн.
121 Николаев 81,00 грн. 135,00 грн. 439,00 грн.
043 Новоград Волинский 61,00 грн. 80,00 грн. 266,00 грн.
012 Новоалексеевка 186,00 грн. 726,00 грн.
040 Новоалексеевка 102,00 грн. 153,00 грн. 580,00 грн.
026 Невынномыская 502,00 грн. 886,00 грн. 1761,00 грн.
146 Никополь 69,00 грн. 99,00 грн.
054 Орша 229,00 грн. 468,00 грн. 926,00 грн.
105 Одесса 157,00 грн. 617,00 грн.
123 Одесса 89,00 грн. 157,00 грн. 489,00 грн.
009 Одесса 79,00 грн. 115,00 грн. 417,00 грн.
086 Петрозаводск 688,00 грн. 1209,00 грн.
118 Попасная 83,00 грн. 142,00 грн.
114 Полтава 73,00 грн. 109,00 грн.
180 Полтава 61,00 грн. 96,00 грн.
373 Пинск 142,00 грн. 210,00 грн. 323,00 грн.
018 Первомайск 368,00 грн. 620,00 грн. 1226,00 грн.
123 Роздельная 82,00 грн. 144,00 грн. 440,00 грн.
363 Ровно 71,00 грн. 80,00 грн. 268,00 грн.
054 С.Петербург 566,00 грн. 972,00 грн. 1933,00 грн.
012 Симферополь 215,00 грн. 848,00 грн.
028 Симферополь 102,00 грн. 155,00 грн. 592,00 грн.
040 Симферополь 116,00 грн. 176,00 грн. 680,00 грн.
028 Севастополь 109,00 грн. 167,00 грн. 642,00 грн.
040 Севастополь 116,00 грн. 176,00 грн. 680,00 грн.
081 Свалява 102,00 грн. 155,00 грн. 582,00 грн.
081 Славск 95,00 грн. 144,00 грн. 542,00 грн.
020 Славянск 101,00 грн. 152,00 грн. 580,00 грн.
088 Сумы 73,00 грн. 105,00 грн.
081 Стрый 95,00 грн. 144,00 грн. 542,00 грн.
018 Таганрог 346,00 грн. 576,00 грн. 1139,00 грн.
097 Тернополь 83,00 грн. 130,00 грн. 484,00 грн.
049 Трускавец 95,00 грн. 141,00 грн. 531,00 грн.
081 Ужгород 109,00 грн. 167,00 грн. 642,00 грн.
099 Ужгород 101,00 грн. 152,00 грн. 572,00 грн.
064 Харьков 87,00 грн. 128,00 грн. 477,00 грн.
162 Харьков (скоростной) 106,00 грн. 178,00 грн.
344 Харьков 66,00 грн. 94,00 грн.
028 Херсон 83,00 грн. 123,00 грн. 454,00 грн.
102 Херсон 76,00 грн. 110,00 грн. 396,00 грн.
623 Хмельник 39,00 грн. 68,00 грн.
175 Хмельницкий (скоростной) 61,00 грн. 97,00 грн.
623 Хмельницкий 59,00 грн. 81,00 грн.
627 Черновцы 83,00 грн. 124,00 грн. 457,00 грн.
081 Чоп 102,00 грн. 155,00 грн. 592,00 грн.
696 Черкассы 16,00 грн. 43,00 грн. 86,00 грн.
080 Шевченко 65,00 грн. 95,00 грн. 335,00 грн.
166 Шевченко 70,00 грн. 113,00 грн.
018 Ясинуватая 90,00 грн. 132,00 грн. 491,00 грн.

Все цены указаны в одном направлении в гривнях.
железнодорожные билеты наличие мест стоимость билеты вокзал киев расписание поездов дальнего следования. В расписании движения поездов возможны изменения. Цены. Движения пригородных.


поиск тура | акции для туристов | автобусные туры | все рекомендуемые туры | отдых с детьми и детками | туры в Европу | туры в Европу | страны и курорты | каталог отелей | отзывы отелей | заказ тура | статьи | советы туристам | задай вопрос | словари | погода |
наш официальный партнер: НЬЮЗ ТРЕВЕЛ (NEWS TRAVEL) наши патрнеры: ТЕЗ ТУР наши патрнеры: ТУРТЕСС ТРЕВЕЛ наши патрнеры: ПЕГАС ТУРИСТИК наши патрнеры: АНЕКС ТУР наши патрнеры: КОРАЛ ТРЕВЕЛ наши патрнеры: АЛЬЯНС наши патрнеры: АККОРД ТУР знак качества: АЛТУ
© 2006-2019 Весь-Світ. Все права защищены.