МАГАЗИН ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК Горящие туры. Путевки путевок отдых, горящие туры. Магазин путевок

Туристическая Компания
"ВЕСЬ СВИТ" :

☎ (067) 233-31-33

☎ (044) 383-79-44



Расписание прямых киевских поездов

Прямые поезда [03-10-2010]
Периодичность следования время отправ из Киева Станция назначения приб на ст назн Периодичность следования время отпр с конеч станц время приб в Киев
002 ежедневно 20-09 Москва 06-39 001 ежедневно 23-23 08-00
004 ежедневно 21-30 Москва 10-58 003 ежедневно 21-29 09-48
006 ежедневно 19-17 Москва 09-01 005 ежедневно 20-25 07-48
007 ежедневно 23-58 Чоп 15-36 008 ежедневно 20-26 12-14
009 ежедневно 23-14 Одесса 08-50 010 ежедневно 23-25 08-32
012 ежедневно 17-50 Симферополь 08-50 011 ежедневно 16-26 07-34
018 нечетн 22-57 Адлер 06-18 017 нечетн 10-24 15-15
020 ежедневно 18-40 Луганск 09-50 019 ежедневно 16-49 08-06
026 четн 23-58 Кисловодск 06-15 025 четн 11-47 16-08
028 ежедневно 20-21 Севастополь 13-06 027 ежедневно 14-52 08-47
028 ежедневно 20-21 Севастополь 13-06 027 с 02/09 ежедневно 17-55 11-14
029 по 02/10 ежедневно 09-30 Берлин 07-33 030 по 03/10 ежедневно 21-19 21-05
029 04/10-10/12 1,4,5,6 дн.нед 09-30 Берлин 09-09 030 05/10-11/12 2,5,6,7 дн.нед 15-07 21-05
031 6 день нед 06-22 Баку 21-35 032 2 день нед 23-40 16-12
038 ежедневно 19-23 Донецк 07-10 037 ежедневно 19-20 07-00
040 ежедневно 12-53 Севастополь 06-16 039 ежедневно 13-25 07-06
042 ежедневно 14-46 Москва 05-33 041 ежедневно 16-46 05-19
043 ежедневно 19-16 Ив.-Франковск 07-02 044 ежедневно 18-15 06-20
049 ежедневно 20-18 Трускавец 09-01 050 ежедневно 16-20 06-01
051 ежедневно 20-42 Пшемысль 09-33 052 ежедневно 19-17 10-19
054 ежедневно 10-30 С.-Петербург 10-44 053 ежедневно 15-58 14-40
059 по 12/06 , с 04/09 ежедневно 15-55 Черновцы/София 05-55 060 по 14/06 , с 06/09 ежедневно 19-40 09-29
064 ежедневно 22-29 Харьков 06-21 063 ежедневно 22-55 07-13
067 ежедневно 16-37 Варшава 09-04 068 ежедневно 16-00 09-44
072 ежедневно 20-27 Запорожье 06-42 071 ежедневно 19-27 05-56
076 ежедневно 21-23 Кривой Рог 06-15 075 ежедневно 20-55 05-38
080 ежедневно 23-12 Днепропетровск 07-00 079 ежедневно 22-40 06-54
081 ежедневно 18-58 Ужгород 11-15 082 ежедневно 15-52 09-23
084 по 30/09 ежедневно 15-05 Мариуполь 08-06 083 по 29/09 ежедневно 16-49 10-04
084 с 01/10 ежедневно 16-37 Мариуполь 08-47 083 с 30/09 ежедневно 16-49 08-47
086 ежедневно 22-09 Минск 08-35 085 ежедневно 21-25 08-33
088 ежедневно 16-20 Луганск 09-33 087 ежедневно 18-59 11-28
088 ежедневно 16-20 Сумы 21-35 087 ежедневно 06-08 11-28
091 ежедневно 22-15 Львов 06-33 092 ежедневно 22-47 07-25
097 1,2,3,4,7 дн. нед 22-00 Львов 07-41 098 1,2,3,4,5 дн.нед 20-10 06-13
099 ежедневно 15-24 Ужгород 07-49 100 ежедневно 14-41 07-19
102 по 23/06, с 01/09 ежедневно 21-44 Херсон 10-13 101 по 24/06, с 02/09 ежедневно 20-43 09-20
102 24/06-31/08 ежедневно 21-44 Херсон 07-33 101 25/06-01/09 ежедневно 09-55 20-32
105 ежедневно 21-54 Одесса 06-12 106 ежедневно 22-54 07-37
108 2,3,5,7 дн.нед. 17-38 Астана 23-45 107 2,4,6,7 дн.нед. 10-40 09-57
114 1,3,5 дн.нед. 22-15 Полтава 05-20 113 2,4,7 дн.нед 22-10 05-00
114 1,3,5 дн.нед. 22-15 Кременчуг 07-17 113 2,4,7 дн.нед. 20-33 05-00
120 04/06-30/08 четные; 01/09 19-42 Донецк 10-53 119 03/06-31/08 нечетные 18-08 09-26
121 ежедневно 19-10 Николаев 05-48 122 ежедневно 19-23 05-28
123 ежедневно 18-21 Одесса 05-42 124 ежедневно 19-10 06-54
137 ежедневно 21-21 Ивано-Франковск 10-22 138 ежедневно 20-38 09-17
137 с 17/09 1,5 дн.нед. 21-21 Черновцы 14-20 138 с 16/09 4,7 дн.нед. 15-21 09-17
143 5,6 дн.нед. 22-00 Ивано-Франковск 11-06 144 6,7 дн.нед 16-30 06-13
146 01/06-01/10 ежедневно 16-05 Симферополь 12-11 145 31/05-30/09 ежедневно 19-04 13-41
150 04/10-30/05.11 1,3,5 дн. нед. 23-05 Запорожье 11-45 149 03/10-29/05.11 2,4,7 дн.нед 19-23 09-11
151 ежедневно 09-36 Винница 12-19 154 ежедневно 14-25 17-06
153 ежедневно 18-52 Жмеринка 22-45 152 ежедневно 04-50 08-38
157 30/05-29/09; 17/12-23/01; 23/03-27/05.11 3,5,7 дн.нед; 16-49 Могилев - Подольский 22-27 158 30/05-29/09; 17/12-23/01; 23/03-27/05.11 3,5,7 дн.нед; 23-21 05-08
157 01/10-15/12; 26/01-20/03 3,5,7 дн.нед; 16-43 Могилев - Подольский 22-54 158 02/10-16/12; 27/01-21/03.11 1,4,6 дн.нед; 02-19 08-44
162 ежедневно 17-30 Харьков 23-20 161 ежедневно 07-06 12-56
164 ежедневно 06-33 Харьков 12-28 163 ежедневно 16-27 22-17
166 ежедневно 17-44 Днепропетровск 23-38 165 ежедневно 06-37 12-30
168 ежедневно 06-58 Днепропетровск 12-49 167 ежедневно 17-11 23-01
169 2,3,4,5,6 ,7дн. недели 17-01 Львов 23-29 170 1,3,4,5,6,7 дн. недели 06-35 13-03
174 13,4,5,6,7 дн.недели 15-59 Кременчуг 20-32 173 1,3,4,5,6,7 дн.недели 07-34 12-11
175 ежедневно 06-38 Хмельницкий 10-59 176 ежедневно 16-49 21-18
177 30/05-30/09; 16/12-24/01; 21/03-28/05.11 1,3,4,5,6,7 дн.нед. 16-43 Каменец Подольский 23-14 178 31/05-01/10; 17/12-25/01; 22/03-29/05.11 1,2,4,5,6,7 дн.нед. 01-55 08-44
180 1,3,4,5,6,7 дн. нед. 15-59 Полтава 20-57 179 1,3,4,5,6,7 дн.нед 07-10 12-11
256 15/06-31/07 нечетные; 02/08-30/08 четные; 01/09 07-04 Харьков 16-21 255 12/06-30/07 Четные4 01/08-29/08 нечетные 23-38 09-38
332 02/06-10/07, с 04/09 3,6 дн.нед.; 13/07-31/08 нечетные 16-49 Воронеж 10-55 331 01/06-09/07, с 03/09 2,5 дн.нед. 12/07-30/08 четные 19-58 13-09
363 ежедневно 21-10 Ковель 08-42 364 ежедневно 18-20 06-07
373 по 04/06 3,5,7 дн.нед; 23/09-27/05.11 нечетные 15-56 Брест 07-42 374 по 03/06 2,4,6 дн.нед; 22/09-26/05.11 четные 17-20 08-27
617 ежедневно 01-52 Хмельницкий 09-29 618 ежедневно 12-29 19-40
623 ежедневно 20-36 Кам.-Подольский 06-21 624 ежедневно 21-27 07-31
627 ежедневно 18-27 Черновцы 09-27 628 ежедневно 16-48 07-43
659 ежедневно 15-43 Львов 06-43 660 ежедневно 19-27 10-29
696 ежедневно; 15-25 Одесса 05-12 695 ежедневно; 19-59 09-32
Дополнительные поезда
Периодичность следования Время отпр из Киева Станция назначения Приб на ст назн Периодичность следования время отпр с конеч станц время приб в Киев
022 04/06-02/10 ежедневно 16-55 Москва 06-16 021 03/06-01/10 ежедневно 22-50 11-04
058 30/05-26/09 ежедневно 19-29 Евпатория 11-35 057 31/05 - 27/09 ежедневно 17-23 10-20
182 12/06 - 30/08 четные 16-43 Симферополь 10-15 181 13/06 - 31/08 нечетные 18-47 13-20
205 04/06-11/09 ежедневно 13-04 Феодосия 07-40 206 05/06-12/09 ежедневно 12-22 06-42
209 16/06-01 /09 ежедневно 15-00 Николаев 05-26 210 15/06-31/08 ежедневно 20-06 11-04
214 02/07-29/08 ежедневно 14-22 Феодосия 11-13 213 03/07-30/08 ежедневно 19-29 14-28
222 30/05-30/08 ежедневно, 02/09-16/09 четные 16-37 Керчь 13-30 221 31/05-31/08 ежедневно, 03/09-17/09 нечетные 16-53 13-03
227 12/06 - 30/08 четные 17-22 Бердянск 11-15 228 13/06 - 31/08 нечетные 16-40 10-13
231 18/06-28/08 четные 14-03 Симферополь 06-27 232 19/06-29/08 нечетные 10-48 04-22
237 30/05-30/08 ежедневно; 02/09 - 16/09 четные 17-07 Симферополь 09-27 238 31/05-31/08 ежедневно; 03/09 - 17/09 нечетные 14-35 05-44
247 13/06-31/08 ежедневно 12-54 Евпатория 06-35 248 14/06-01/09 ежедневно 09-13 04-12
282 02/06-05/10 ежедневно 22-50 Симферополь 13-30 281 03/06-06/10 ежедневно 16-00 09-11
298 25/06-31/08 ежедневно 23-05 Севастополь 15-33 297 26/06-01/09 ежедневно 17-55 11-14
В расписании движения поездов возможны изменения.
Примечание: авторы страницы не несут ответственности за соответствие расписания действительности во время всего срока его действия.

облако тегов:
адлер билеты дальнего киев москва новгород петербург поездов санкт симферополь следования украина цены движения пригородных расписание станций вокзал жд поезда ржд харьков

все туры и путевки | акции для туристов | автобусные туры | все рекомендуемые туры | отдых с детьми и детками | туры в Европу | туры в Европу | страны и курорты | каталог отелей | отзывы отелей | заказ тура | статьи | советы туристам | задай вопрос | словари | погода |
наш официальный партнер: НЬЮЗ ТРЕВЕЛ (NEWS TRAVEL) наши патрнеры: ТЕЗ ТУР наши патрнеры: ТУРТЕСС ТРЕВЕЛ наши патрнеры: ПЕГАС ТУРИСТИК наши патрнеры: АНЕКС ТУР наши патрнеры: КОРАЛ ТРЕВЕЛ наши патрнеры: АЛЬЯНС наши патрнеры: АККОРД ТУР знак качества: АЛТУ
© 2006-2016 Весь-Світ. Все права защищены.